钕铁硼磁性材料简介
钕铁硼永磁材料是以金属间化合物Nd₂Fe₁₄B为基础的永磁材料,钕铁硼永磁材料作为最新一代的磁性材料由于优异的磁性能而被称为“磁王”。钕铁硼永磁体具有极高的磁能积和矫顽力,广泛地用于汽车,电子,风电,家用电器以及医疗等领域。
磁性材料性能表
标准材料特性 稀土磁铁(Nd-Fe-B、SmCo)
退磁曲线
铁硼磁铁(重稀土扩散工艺)退磁曲线
晶界扩散技术性能
Traditional Sintering Process Grade Table
Grade | Nomal | M | H | SH | UH | EH | AH | |
Br Reference (KG) |
14.2~14.9 | N-52 | N-52M | |||||
13.9~14.6 | N-50 | N-50M | N-50H | |||||
13.6~14.3 | N-48 | N-48M | N-48H | N-48SH | ||||
13.2~13.8 | N-45 | N-45M | N-45H | N-45SH | N-45UH | |||
12.8~13.4 | N-42 | N-42M | N-42H | N-42SH | N-42UH | N-42EH | ||
12.5~13.1 | N-40 | N-40M | N-40H | N-40SH | N-40UH | N-40EH | N-40AH | |
12.1~12.7 | N-38 | N-38M | N-38H | N-38SH | N-38UH | N-38EH | N-38AH | |
11.6~12.2 | N-35 | N-35M | N-35H | N-35SH | N-35UH | N-35EH | N-35AH | |
11.3~11.8 | N-33 | N-33M | N-33H | N-33SH | N-33UH | N-33EH | N-33AH | |
11.0~11.4 | N-30 | N-30M | N-30H | N-30SH | N-30UH | N-30EH | N-30AH | |
≥12 | ≥14 | ≥17 | ≥20 | ≥25 | ≥30 | ≥33 | ||
iHc Reference(kOe) |
Grain Boundary Diffusion Process Grade Table
Grade | Nomal | M | H | SH | UH | EH | AH | |
Br Reference (KG) |
14.2~14.9 | N-52 | N-52M | |||||
13.9~14.6 | N-50 | N-50M | N-50H | |||||
13.6~14.3 | N-48 | N-48M | N-48H | N-48SH | ||||
13.2~13.8 | N-45 | N-45M | N-45H | N-45SH | N-45UH | |||
12.8~13.4 | N-42 | N-42M | N-42H | N-42SH | N-42UH | N-42EH | ||
12.5~13.1 | N-40 | N-40M | N-40H | N-40SH | N-40UH | N-40EH | N-40AH | |
12.1~12.7 | N-38 | N-38M | N-38H | N-38SH | N-38UH | N-38EH | N-38AH | |
11.6~12.2 | N-35 | N-35M | N-35H | N-35SH | N-35UH | N-35EH | N-35AH | |
11.3~11.8 | N-33 | N-33M | N-33H | N-33SH | N-33UH | N-33EH | N-33AH | |
11.0~11.4 | N-30 | N-30M | N-30H | N-30SH | N-30UH | N-30EH | N-30AH | |
≥12 | ≥14 | ≥17 | ≥20 | ≥25 | ≥30 | ≥33 | ||
iHc Reference(kOe) |
表面处理技术指标
磁性能参数及换算表
参数及表示 | 国际单位 | 单位换算 |
磁感应强度 B | T(Testa) | 1T =1Vs/ m2= 10kGs |
磁极化强度 J | T(Testa) | 1T =1Vs/ m2= 10kGs |
磁场强度 H | A/m | 1kA/m3 =4nOe≈12.570e |
磁能积 (BH) m | J/m3 | 1kJ/m3 =0.126MGOe |
磁通 Ø | Wb(Weber) | 1Wb = 1Vs = 108Mx |
表面处理指标
性能/涂层 | 磷化 | 喷涂喷锌 | 喷涂环氧树脂 | 镀镍 NiNi |
颜色 | 灰色 | 白色 | 黑色 | 银色 |
厚度(um) | <3 | 10-30 | 10-30 | 10-20 |
PCT | -- | 12小时 | 48小时 | 48小时 |
盐雾测试 | 1小时 | 24小时 | 96小时 | 24小时 |
工作温度 | -- | <200℃ | <200℃ | <200℃ |
重稀土扩散工艺
产品应用领域
电梯
汽车
手机
医疗
家用电器
风机
HEV USED